| Date | Push | Pull | P90X | Diet | Other |
| 1 (R) | Ab Ripper X (77) | Dove Choco=Bad | |||
| 2 (F) | Head home for Spring Break | ||||
| 3 (S) | LA Fitness, 10 min treadmill, 50 minute weights (Assisted pull ups, etc. Upper Body) | ||||
| 4 (S) | (180 lbs approx) | ||||
| 5 (M) | Some | S | |||
| 6 (T) | S | Back & Biceps (321) | 1 Scoop Protein | ||
| 7 (W) | Some | S | |||
| 8 (R) | S | Shoulders & Arms (450) | 1.5 Protein | ||
| 9 (F) | S | Accomplishment: 5 Pull ups in a row | |||
| 10 (S) | S | Cravings. Had 1 choco cookies. | Weak/Cant do as many Pull ups as I normally can | ||
| 11 (S) | S | S | Legs & Back (660) | 1 SP; 4 piece choco | Weak (can’t do as many pull ups as I normally can) |
| 12 M | 0.5 Stretch X (107) | Many Dove Choco | |||
| 13 T | 0.5 Chest, Shoulders and Triceps (249) | ||||
| 14 W | Meetings | ||||
| 15 R | Many | Many | 0.5 Chest & Back (343) | 1.5 Protein; Some Choco | 31mm Ab |
| 16 F | Midngt Bkfst | B Ball, Bench Press (25?), Squats (25?) | |||
| 17 S | None. Legs and arms sore. | ||||
| 18 S | None. Legs sore. | ||||
| 19 M | None. Biz Fin Exam 2 | ||||
| 20 T | 0.5 Chest & Back (343) | None. Still a little sore. Finish TP2 due Fri. | |||
| 21 W | S | S | none | ||
| 22 R | S | S | none | ||
| 23 F | Walked for Relay (1-3 hrs of walking so 600 cals tot) | ||||
| 24 S | Squats + Benchpress + Butterflies | ||||
| 25 S | S | S | Ab Riper X (77) | ||
| 26 M | Chest & Back (500) | ||||
| 27 T | S | S | |||
| 28 W | S | S | |||
| 29 R | Many | Few | |||
| 30 F | Gym with Yao, Ben Y. – Benchpress 35, Curls 20, Overhead V’s 17.5 lbs, 2 hand curl <60, Rowing 90, Some BB, Ab Ripper | ||||
| 31 S | D1-10/12/7/7/9 = 45 | Cardio X (600) | |||
| 15 Active Days |
New Diet Goals (3/15/2012):
- No Soda (at all)
- No Pizza (unless free)
- No meal combos (unless with friends)
- No Panda Express (unless with friends)
- Any Salad or Wrap (but no combo)
- Only half Subway (all the time)
Calorie Info:
- Big Fish Sandwich 640 cals/23g protein
- PPJ Works Large Slice 330 cals/13g
- PPJ Pepperoni Large Slice 330 cals/4g
- McD Small Ice Tea 150 cals
- Nature Valley Protein Peanut, Almond, Dark Choco – 190 cal/10g
- South Beach XX -
- Met-Rx Meal Replacement Colloso100 -
Brisk 1 hr walk = 200-250 cals
No comments:
Post a Comment