| Date | Push | Pull | P90x | Other | Gym |
| 1 S | W1D2: 10/12/8//8/12 = 50 | “Recovery Day” | Still sore from Fri’s gym workout | ||
| 2 M | W1D3: 11/15/9/9/13=57 | ||||
| 3 T | W2D1: 14/14/10/10/15=63 | ||||
| 4 W | None | ||||
| 5 R | None | FIN CP | |||
| 6 F | Squat 45?, BP 40, Curl 20, Overhead 20, Butterfly 85, Jogging | ||||
| 7 S | W2D2: 14/16/12/12/17=71 | Sore: arms, thighs | |||
| 8 S | |||||
| 9 M | Many | Cardio X (45 min) | Still Sore, arms and thighs | ||
| 10 T | W2D3: 16/17/14/14/20=81 | Ab Ripper X | |||
| 11 W | 25PU; 30PU | ||||
| 12 R | Gym – bp, squat 35, overhead 7, jogging 2-3 laps | ||||
| 13 F | Gym – bp 35, curl 25, abs, 10:45 8 laps jogging, lower back | ||||
| 14 S | 25, 35 = 60 | Swimming (2 laps) – HKN Pool Party | |||
| 15 S | ? | ||||
| 16 M | ? 30+20+20 | ||||
| 17 T | ? | ||||
| 18 W | 30+20+20 | 5 | |||
| 19 R | 20 | Some | |||
| 20 F | BP 45, curl bar 30, curl 15, curl 20, abs, lower back 1x, stairs | ||||
| 21 S | Stretch X (60 min) | ||||
| 22 S | S | S | |||
| 23 M | S | S | |||
| 24 T | S | S | |||
| 25 W | Legs & Back (50 min) | Gym: bp, curl bar, jog?, | |||
| 26 R | No-study for Final | ||||
| 27 F | No-study for Final | ||||
| 28 S | BP45, 10m jog, curl bar 15, dumbell curl with turn | ||||
| 29 S | BP 45, curved curl bar 15, 10m jog, squats 35, lower back, triceps bar 10 | ||||
| 30 M | 25 Test; W3D1: 16/17/ 14/14/20=80 | Ab Ripper X | |||
| About 10 days with very minimal activity. | About 10 Active Days (30min+) |
Sunday, April 1, 2012
Apr 2012 Workout Log
Subscribe to:
Posts (Atom)